B&K 2250 Light Bedienungsanleitung Seite 73

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 122
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 72
Hand-held Analyzer Type 2250
Instruction Manual
68
Table A.12 Directional response for Microphone Type 4189 only, 11200 Hz – 20000 Hz.
Frequency
Angle 11200 Hz 11800 Hz 12500 Hz 13200 Hz 14000 Hz 15000 Hz 16000 Hz 17000 Hz 18000 Hz 19000Hz 20000 Hz
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
–0.02 –0.02 –0.02 –0.04 –0.04 –0.03 –0.04 –0.05 –0.06 –0.05 –0.02
10° –0.10 –0.10 –0.10 –0.15 –0.17 –0.09 –0.12 –0.17 –0.22 –0.20 –0.17
15° –0.24 –0.20 –0.22 –0.31 –0.34 –0.19 –0.29 –0.38 –0.47 –0.45 –0.43
20° –0.42 –0.32 –0.45 –0.53 –0.54 –0.38 –0.57 –0.67 –0.84 –0.77 –0.79
25° –0.64 –0.49 –0.78 –0.79 –0.78 –0.74 –0.94 –1.03 –1.24 –1.13 –1.19
30° –0.81 –0.73 –1.12 –1.04 –1.08 –1.28 –1.25 –1.35 –1.63 –1.58 –1.62
35° –0.98 –1.10 –1.40 –1.39 –1.53 –1.79 –1.55 –1.79 –2.18 –2.29 –2.33
40° –1.29 –1.48 –1.61 –1.92 –1.96 –2.15 –2.16 –2.39 –2.83 –2.91 –2.98
45° –1.77 –1.76 –2.00 –2.45 –2.31 –2.70 –2.88 –2.92 –3.32 –3.42 –3.76
50° –2.13 –2.15 –2.52 –2.71 –2.92 –3.39 –3.24 –3.70 –4.04 –4.29 –4.66
55° –2.35 –2.73 –2.91 –3.18 –3.53 –3.82 –3.91 –4.55 –4.75 –4.86 –5.40
60° –2.90 –3.12 –3.42 –3.79 –3.86 –4.52 –4.59 –5.04 –5.58 –5.94 –6.39
65° –3.57 –3.48 –4.12 –4.10 –4.66 –4.85 –5.26 –5.93 –6.18 –6.84 –7.19
70° –3.83 –4.07 –4.62 –4.73 –5.23 –5.40 –6.01 –6.33 –7.17 –7.80 –8.02
75° –4.25 –4.35 –5.22 –5.36 –5.80 –6.18 –6.56 –7.08 –7.97 –8.37 –9.08
80° –4.74 –4.75 –5.50 –5.95 –6.43 6.90 –7.25 –7.81 –8.68 –9.11 –10.04
85° –4.89 –5.45 –5.65 –6.54 –6.78 7.82 –7.77 –8.83 –9.15 –10.15 –10.84
90° –5.32 –5.81 –6.40 –6.57 –7.60 –7.80 –8.91 –9.16 –10.32 –10.74 –11.48
95° –5.69 –5.99 –6.98 –7.27 –7.73 –8.56 –8.91 –10.08 –10.90 –11.72 –12.42
100° –5.93 –6.27 –6.97 –7.83 –8.47 8.92 –9.52 –10.33 –11.45 –12.41 –13.12
105° –6.28 –6.77 –7.36 –7.75 –8.74 9.58 –10.15 –10.85 –11.84 –12.69 –13.76
110° –6.49 –7.01 –7.85 –8.39 –8.94 9.53 –10.39 –11.50 –12.57 –13.32 –13.94
115° –6.78 –7.22 –7.94 –8.61 –9.60 –10.15 –10.60 –11.49 –12.80 –13.81 –14.94
120° –6.91 –7.50 –8.29 –8.82 –9.57 –10.31 –11.27 –12.16 –13.14 –14.00 –14.84
125° –6.91 –7.43 –8.26 –9.06 –10.01 –10.52 –11.10 –12.26 –13.67 –14.59 –15.36
130° –7.02 –7.52 –8.15 –8.80 –9.81 –10.73 –11.55 –12.46 –13.57 –14.59 –15.51
135° –6.87 –7.50 –8.32 –8.95 –9.76 –10.40 –11.28 –12.48 –13.76 –14.76 –15.65
140° –6.58 –7.11 –7.98 –8.83 –9.82 –10.51 –11.22 –12.33 –13.58 –14.42 –15.53
145° –6.54 –6.95 –7.63 –8.32 –9.31 –10.14 –10.94 –12.05 –13.42 –14.53 –15.26
150° –6.64 –7.15 –7.76 –8.29 –9.07 9.79 –10.56 –11.56 –12.64 –13.63 –14.82
155° –6.60 –7.24 –7.96 –8.54 –9.27 9.91 –10.68 –11.72 –12.70 –13.38 –14.18
160° –6.31 –6.96 –7.74 –8.45 –9.23 9.94 –10.70 –11.89 –13.03 –13.89 –14.53
165° –5.89 –6.47 –7.23 –7.95 –8.74 9.46 –10.18 –11.34 –12.55 –13.59 –14.58
170° –5.49 –6.02 –6.73 –7.40 –8.11 8.81 –9.47 –10.55 –11.64 –12.61 –13.75
175° –5.24 –5.74 –6.41 –7.02 –7.68 8.33 –8.95 –9.98 –10.99 –11.85 –13.02
180° –5.18 –5.67 –6.32 –6.90 –7.51 8.14 –8.77 –9.81 –10.79 –11.59 –12.76
185° –5.33 –5.83 –6.46 –7.03 –7.62 –8.29 –9.00 –10.10 –11.04 –11.77 –13.09
190° –5.67 –6.18 –6.78 –7.36 –8.02 8.80 –9.62 –10.72 –11.60 –12.35 –14.05
195° –6.10 –6.59 –7.19 –7.86 –8.65 9.50 –10.28 –11.30 –12.22 –13.19 –15.07
200° –6.43 –6.92 –7.61 –8.36 –9.17 9.85 –10.52 –11.60 –12.66 –13.51 –15.06
205° –6.60 –7.13 –7.82 –8.46 –9.11 9.71 –10.48 –11.56 –12.42 –13.24 –15.06
210° –6.62 –7.13 –7.68 –8.23 –8.94 9.66 –10.37 –11.35 –12.44 –13.51 –15.09
215° –6.52 –6.96 –7.53 –8.24 –9.03 9.69 –10.44 –11.71 –12.84 –13.75 –15.65
220° –6.42 –6.97 –7.70 –8.44 –9.19 9.93 –10.87 –11.96 –13.09 –14.33 –16.05
225° –6.58 –7.19 –7.90 –8.58 –9.48 –10.20 –10.94 –12.19 –13.36 –14.27 –15.97
230° –6.84 –7.28 –8.00 –8.72 –9.49 –10.09 –10.96 –12.05 –13.11 –14.35 –16.11
235° –6.79 –7.21 –7.94 –8.56 –9.35 –10.11 –10.88 –12.04 –13.33 –14.25 –15.75
240° –6.58 –7.16 –7.80 –8.49 –9.40 9.99 –10.78 –11.79 –12.72 –13.71 –15.41
245° –6.54 –7.07 –7.73 –8.41 –9.05 9.58 –10.25 –11.25 –12.55 –13.52 –15.09
250° –6.38 –6.81 –7.50 –7.92 –8.61 9.23 –10.02 –11.15 –12.20 –13.30 –14.49
255° –6.02 –6.47 –7.05 –7.57 –8.42 9.04 –9.79 –10.71 –11.76 –12.59 –14.07
260° –5.77 –6.10 –6.72 –7.48 –8.09 8.66 –9.34 –10.12 –11.16 –12.27 –13.75
265° –5.54 –5.75 –6.67 –7.04 –7.59 8.25 –8.62 –9.84 –10.76 –11.64 –13.00
270° –5.12 –5.63 –6.23 –6.44 –7.35 7.50 –8.60 –9.06 –10.22 –10.69 –12.15
275° –4.82 –5.30 –5.50 –6.31 –6.58 7.47 –7.65 –8.66 –9.12 –10.24 –11.35
280° –4.60 –4.62 –5.32 –5.75 –6.26 6.76 –7.01 –7.79 –8.66 –9.13 –10.68
285° –4.14 –4.25 –5.01 –5.24 –5.74 –5.92 –6.54 –6.97 –7.95 –8.55 –9.55
290° –3.75 –3.91 –4.53 –4.69 –5.07 –5.40 –5.84 –6.34 –7.25 –7.79 –8.61
295° –3.40 –3.41 –4.10 –3.96 –4.73 –4.64 –5.28 –5.88 –6.19 –7.01 –7.89
300° –2.84 –3.09 –3.31 –3.78 –3.80 –4.46 –4.49 –5.11 –5.64 –6.06 –6.93
305° –2.37 –2.63 –2.83 –3.22 –3.43 –3.77 –3.91 –4.50 –4.83 –4.98 –6.00
310° –2.05 –2.10 –2.55 –2.60 –3.02 –3.26 –3.24 –3.80 –4.11 –4.39 –5.11
315° –1.63 –1.80 –1.98 –2.43 –2.29 –2.74 –2.83 –2.97 –3.41 –3.55 –4.27
320° –1.25 –1.52 –1.55 –2.01 –1.88 –2.14 –2.21 –2.39 –2.91 –2.96 –3.35
325° –1.02 –1.08 –1.40 –1.39 –1.57 –1.73 –1.62 –1.84 –2.23 –2.42 –2.73
330° –0.87 –0.68 –1.20 –0.98 –1.15 –1.28 –1.24 –1.43 –1.69 –1.70 –1.98
335° –0.66 –0.46 –0.82 –0.77 –0.80 –0.79 –0.91 –1.07 –1.32 –1.20 –1.43
340° –0.43 –0.34 –0.46 –0.58 –0.53 –0.43 –0.57 –0.68 –0.93 –0.86 –1.01
345° –0.21 –0.25 –0.21 –0.37 –0.32 –0.22 –0.32 –0.35 –0.52 –0.53 –0.61
350° –0.07 –0.15 –0.07 –0.18 –0.15 –0.10 –0.16 –0.14 –0.21 –0.25 –0.29
355° 0.01 –0.07 –0.01 –0.06 –0.03 –0.03 –0.07 –0.03 –0.03 –0.07 –0.09
BE171211.book Page 68 Thursday, May 27, 2004 1:01 PM
Seitenansicht 72
1 2 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 121 122

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare